TVA 20% incluse
Honoraires charge acquéreur(s) sauf accord contraire
Estimation d'un bien : 150€ TTC
Vente Terrain : Honoraires TTC = 10%
Vente Garage ou Parking <30 000€ : Forfaite Honoraires TTC = 3000€
Prix net vendeur | Honoraires |
jusqu'à 49 999 € | 12 % |
De 50 000 € à 99 000 € | 10 % |
De 100 000 € à 149 000 € | 8 % |
De 150 000 € à 249 000 € | 7 % |
De 250 000 € à 499 000 € | 6 % |
De 500 000 € à 999 000 € | 5 % |
1 000 000 € et plus | 4 % |
PROPRIÉTAIRE | LOCATAIRE | |
---|---|---|
LOCAUX D’HABITATION <= 40 m² | ||
Honoraires de location (visites, constitution dossier, redaction bail) | 10,00 €/m² | 10,00 € /m² |
Etat des lieux d’entrée | 3,00 € /m² | 3,00 € /m² |
LOCAUX D’HABITATION > 40 m² | ||
Honoraires de location (visites, constitution dossier, redaction bail) | 8,00 €/m² | 8,00 € /m² |
Etat des lieux d’entrée | 3,00 € /m² | 3,00 € /m² |
LOCAUX D’HABITATION > 80 m² | ||
Honoraires de location (visites, constitution dossier, redaction bail) | 6,00 €/m² | 6,00 € /m² |
Etat des lieux d’entrée | 3,00 € /m² | 3,00 € /m² |
LOCAUX PROFESSIONNELS | ||
Honoraires de location | 6 % du loyer net annuel | 6 % du loyer net annuel |
Rédaction de bail | 80,00 € | 80,00 € |
LOCAUX COMMERCIAUX | ||
Honoraires de location | 10 % du loyer net annuel | 10 % du loyer net annuel |
Rédaction de bail | 150,00 € | 150,00 € |
GARAGES ET PARKINGS | ||
Honoraires de location/Rédaction de bail | Forfait 75€ | Forfait 75€ |
MEUBLÉS <= 40 m² | ||
Honoraires de location (visites, constitution dossier, redaction bail) | 10,00 €/m² | 10,00 € /m² |
Etat des lieux d’entrée | 3,00 € /m² | 3,00 € /m² |
MEUBLÉS > 40 m² | ||
Honoraires de location (visites, constitution dossier, redaction bail) | 8,00 €/m² | 8,00 € /m² |
Etat des lieux d’entrée | 3,00 € /m² | 3,00 € /m² |
MEUBLÉS > 80 m² | ||
Honoraires de location (visites, constitution dossier, redaction bail) | 6,00 €/m² | 6,00 € /m² |
Etat des lieux d’entrée | 3,00 € /m² | 3,00 € /m² |
© 2016 GROUPE ABIS - Designed Bexter - Home - Sitemap - Honoraires - Legal mentions